Версия: 1.0
Дата: 2026-03-07
Строительные подрядчики в России управляют проектами через хаотичную смесь мессенджеров, Excel-файлов и бумажных документов:
Это не исключения — это ежедневная реальность отрасли.
Основной сегмент: строительные подрядчики СМР, 10–50 сотрудников, оборот 50–500 млн руб/год.
Первая ниша: подрядчики газовых сетей (Ленинградская область, Газпром ЛО).
Роли пользователей:
| Роль | Боль | Что получает |
|------|------|-------------|
| Директор | Нет картины по объектам без звонков | Дашборд + статусы в реальном времени |
| Главный инженер | ИД собирается неделями после сдачи | Сбор ИД параллельно с работами |
| Прораб | Фото теряются, отчёты вручную | Камера → фото → хранилище за 10 сек |
| Бригадир | Непонятно что конкретно делать | Чёткий чек-лист на смену |
| ПТО | Поиск документов перед проверкой | Весь архив в одном месте |
Размер: ~150 000 строительных компаний в РФ с штатом 10–50 человек.
Фокус старта: подрядчики инженерных сетей (газ, вода, электро) — несколько тысяч компаний по РФ.
Ценовой якорь: ПУСК стоит как секретарь (40–60К/мес), заменяет набор инструментов и не увольняется.
| Конкурент | Позиция | Слабость |
|---|---|---|
| Bitrix24 | Универсальная CRM | Не заточен под стройку, сложно внедрить |
| PlanFix | Управление проектами | Нет отраслевой специфики |
| Excel + WhatsApp | Текущая реальность | Не масштабируется, данные теряются |
| Тех. надзор сервисы | Узкие инструменты | Только фото, нет процесса |
Ключевое отличие ПУСК: конфигурируемый движок под любую строительную нишу без изменения кода (YAML-конфигурация).
| Этап | Период | Сумма |
|---|---|---|
| Этап 1 | Месяцы 1–3 | 600 000 ₽ |
| Этап 2 | Месяцы 4–6 | 800 000 ₽ |
| Итого | 1 400 000 ₽ |
Инвестор: Артём Романов (50% доли).